
| Month | Public Run | Family Day | Working Bee | Special Notes |
| January | Sunday 4th | Friday 2nd Saturday 17th Thursday 29th | COMMITTEE MEETING Friday 9th | |
| February | Sunday 1st | Saturday 14th Thursday 26th | COMMITTEE MEETING Friday 6th | |
| March | Sunday 1st | Saturday 14th | COMMITTEE MEETING Friday 6th | |
| April | Sunday 5th | Thursday 2nd Saturday 18th Thursday 30th | COMMITTEE MEETING Friday 10th | |
| May | Sunday 3rd | Saturday 16th Thursday 28th | All Queensland Scale Model run Friday 1st May to Monday 4th May COMMITTEE MEETING Friday 8th | |
| June | Sunday 7th | Thursday 4th Saturday 20th | COMMITTEE MEETING Friday 12th | |
| July | Sunday 5th | Thursday 2nd Saturday 18th Thursday 30th | COMMITTEE MEETING Friday 10th | |
| August | Sunday 2nd | Saturday 29th/Sunday 30th | Saturday 15th | Birthday Run Friday 31st July – Sunday 2nd August COMMITTEE MEETING Friday 7th AGM Sunday 30th |
| September | Sunday 6th | Thursday 3rd Saturday 19th | COMMITTEE MEETING Friday 11th | |
| October | Sunday 4th | Thursday 1st Saturday 17th Thursday 29th | COMMITTEE MEETING Friday 9th | |
| November | Sunday 1st | Saturday 28th/ Sunday 29th | Saturday 14th | COMMITTEE MEETING Friday 6th End of Year Breakup and Trophy Presentation Sat 28th |
| December | Sunday 7th | Thursday 3rd Saturday 19th Thursday 31st | COMMITTEE MEETING Friday 11th |
